| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد با پایه | 23.6 * 55.4 * 61.1 سانتی متر |
| وزن با پایه | 6.9 کیلوگرم |
| وزن جعبه | 9.5 کیلو گرم |
| صفحه نمایش | |
| سایز | 27 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | OLED |
| کیفیت صفحه نمایش | QHD |
| پنل IPS | ![]() |
| کنتراست | 1000000:1 |
| دقت تصویر - رزولوشن | 1440 * 2560 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| شدت روشنایی | 200 نیت |
| نرخ بروز رسانی | 360HZ |
| زمان پاسخگویی | 0.03 میلی ثانیه |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 1 میلیارد رنگ |
| زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه |
| اتصالات | |
| HDMI | ![]() |
| پورت صفحه نمایش Displayport | ![]() |
| USB Hub | ![]() |
| 2.1 HDMI | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| FreeSync | ![]() |
| Eye Saver Mode | ![]() |
| HDR | ![]() |
| مصرف برق در حالت روشن | 31 وات |
| مصرف برق در حالت استندبای | 0.5 وات |
| منبع تغذیه | برق شهری |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| صفحه نمایش OLED | |
| کیفیت نمایش 2K | |
| نرخ پاسخگویی 0.03 میلی ثانیه | |
| HDR 10 | |
| نرخ بروزرسانی 360 هرتز | |
| DISPLAY PORT 1.4 VERSION | |
| معایب | ![]() |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|