| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد با پایه | 22* * 44 * 60 سانتی متر |
| ابعاد بدون پایه | 9 * 36 * 60 سانتی متر |
| وزن با پایه | 4.8 کیلوگرم |
| وزن جعبه | 6.3کیلوگرم |
| صفحه نمایش | |
| سایز | 27 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | VA |
| کیفیت صفحه نمایش | 2K |
| پنل IPS | ![]() |
| کنتراست | 3000:1 |
| دقت تصویر - رزولوشن | 1440 * 2560 |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| شدت روشنایی | 250نیت |
| نرخ بروز رسانی | 180HZ |
| زمان پاسخگویی | 1 میلی ثانیه |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| سیگنال ویدیوئی | انالوگ دیجیتال |
| HDR | ![]() |
| زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه |
| اتصالات | |
| HDMI | ![]() |
| پورت صفحه نمایش Display | ![]() |
| WIFI | ![]() |
| Mini DisplayPort | ![]() |
| Headphone | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| AMD FreeSync | ![]() |
| Flicker Free / Flicker Safe | ![]() |
| دقت رنگ (SRGB) | 99 درصد |
| وب کم | ![]() |
| مصرف برق در حالت استندبای | 0.30 وات |
| منبع تغذیه | برق شهری |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| رزولوشن بالا 2K | |
| رفرش ریت بالا 180 هرتز | |
| فناوری FreeSync | |
| معایب | ![]() |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|