| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد با پایه | 114.95 * 53.72 * 1000000 سانتی متر |
| ابعاد جعبه | 114.95 * 53.72 * 10000000 سانتی متر |
| وزن با پایه | 100 کیلوگرم |
| وزن جعبه | 100 کیلو گرم |
| توضیحات | توضیحات |
| صفحه نمایش | |
| سایز | 150 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | VA |
| کیفیت صفحه نمایش | QHD 4K HD FHD |
| پنل IPS | ![]() |
| کنتراست | 1,000,000:1 |
| دقت تصویر - رزولوشن | 10000 * 8000 |
| نسبت تصویر | 32.9 |
| شدت روشنایی | 100000cd/m2 |
| نرخ بروز رسانی | 10000HZ |
| زمان پاسخگویی | 1000 میلی ثانیه |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 100 میلیارد رنگ |
| سیگنال ویدیوئی | انالوگ دیجیتال |
| زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه |
| توضیحات | توضیحات |
| اتصالات | |
| VGA - D Sub | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| پورت صفحه نمایش Display | ![]() |
| پشتیبانی HDCP | ![]() |
| USB Hub | ![]() |
| DVI | ![]() |
| Mini DisplayPort | ![]() |
| Headphone | ![]() |
| توضیحات | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| ریموت | ![]() |
| تیونر تلویزیون | ![]() |
| وب کم | ![]() |
| مصرف برق در حالت روشن | 55.0 وات |
| مصرف برق در حالت استندبای | 0.30 وات |
| منبع تغذیه | برق شهری |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| توضیحات | |
| توضیحات | |
| توضیحات | |
| توضیحات | |
| توضیحات | |
| توضیحات | |
| معایب | ![]() |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|