مشخصات فیزیکی | |
ابعاد با پایه | 20 * 45 * 61 سانتی متر |
ابعاد بدون پایه | 5 * 36 * 61 سانتی متر |
وزن با پایه | 3.84 کیلوگرم |
وزن جعبه | 5.3 کیلوگرم |
وزن بدون پایه | 3.26 کیلوگرم |
صفحه نمایش | |
سایز | 27 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS |
کیفیت صفحه نمایش | FHD |
AMD FreeSync | ![]() |
کنتراست | 1000:1 |
دقت تصویر - رزولوشن | 1080 * 1920پیکسل |
نسبت تصویر | 16:9 |
شدت روشنایی | 250 نیت |
نرخ بروز رسانی | 100HZ |
زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
سیگنال ویدیوئی | انالوگ دیجیتال |
زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه |
محافظت چشم | ![]() |
دقت رنگ | sRGB 95% |
اتصالات | |
VGA - D Sub | ![]() |
HDMI | ![]() |
Mini DisplayPort | ![]() |
Headphone | ![]() |
سایر مشخصات | |
مصرف برق در حالت روشن | 24 وات |
مصرف برق در حالت استندبای | 0.50 وات |
منبع تغذیه | برق شهری |
مزایا و معایب | |
مزایا | ![]() |
پنل IPS | |
قیمت مناسب | |
رفریش ریت مناسب (100 هرتز) | |
معایب | ![]() |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|