| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد با پایه | 22 * 40 * 68 سانتی متر |
| ابعاد بدون پایه | 4 * 31 * 68 سانتی متر |
| وزن با پایه | 4.5 کیلو گرم |
| وزن جعبه | 6.8 کیلو گرم |
| صفحه نمایش | |
| سایز | 29 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| کیفیت صفحه نمایش | ULTRA HD |
| پنل IPS | ![]() |
| کنتراست | 1000:1 |
| دقت تصویر - رزولوشن | 1080 * 2560 پیکسل |
| نسبت تصویر | 21:9 |
| شدت روشنایی | 200 نیت |
| نرخ بروز رسانی | 100HZ |
| زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| سیگنال ویدیوئی | انالوگ دیجیتال |
| زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه |
| HDR | ![]() |
| اتصالات | |
| HDMI | ![]() |
| پورت صفحه نمایش Displayport | ![]() |
| USB type-c | ![]() |
| Headphone | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| مصرف برق در حالت روشن | 22.0 وات |
| مصرف برق در حالت استندبای | 0.30 وات |
| منبع تغذیه | برق شهری |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| پنل با کیفیت IPS | |
| صفحه نمایش عریض | |
| نرخ بروز رسانی بالا 100 هرتز | |
| معایب | ![]() |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|