| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد با پایه | 86.10 * 58.39 * 25.54 cm |
| ابعاد جعبه | 98.00 * 75.70 * 18.80 cm |
| وزن با پایه | 10.23 kg |
| وزن جعبه | 15.66 kg |
| صفحه نمایش | |
| سایز | 38اینچ |
| نوع صفحه نمایش | ips |
| کیفیت صفحه نمایش | 4K |
| پنل IPS | ![]() |
| کنتراست | 1000:1 |
| دقت تصویر - رزولوشن | 3840 * 2160 |
| نسبت تصویر | 16.9 |
| شدت روشنایی | 350cd/m2 |
| نرخ بروز رسانی | 144HZ |
| زمان پاسخگویی | 1 میلی ثانیه |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7میلیون رنگ |
| سیگنال ویدیوئی | انالوگ دیجیتال |
| زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
| زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه |
| توضیحات | توضیحات |
| اتصالات | |
| VGA - D Sub | ![]() |
| HDMI | ![]() |
| پورت صفحه نمایش Display | ![]() |
| پشتیبانی HDCP | ![]() |
| USB Hub | ![]() |
| DVI | ![]() |
| Mini DisplayPort | ![]() |
| Headphone | ![]() |
| توضیحات | ![]() |
| سایر مشخصات | |
| ریموت | ![]() |
| تیونر تلویزیون | ![]() |
| وب کم | ![]() |
| مصرف برق در حالت روشن | 50 وات |
| مصرف برق در حالت استندبای | .5. وات |
| منبع تغذیه | 100-240V, 50/60Hz |
| مزایا و معایب | |
| مزایا | ![]() |
| فناوری ASUS Fast IPS زمان پاسخگویی 1 میلیثانیه (GTG) را برای تصاویری واضح از بازی با نرخ فریم بالا فعال میکند. | |
| مانیتور گیمینگ 38 اینچی 4K UHD (3840 x 2160) با نرخ تازه سازی 144 هرتز و همگام سازی تطبیقی برای تصاویری بازی فوق العاده روان | |
| فناوری محدوده دینامیکی بالا (HDR) با گواهی DisplayHDR™ 600 و طیف رنگی حرفه ای 98% DCI-P3، کنتراست و عملکرد رنگ استثنایی را تضمین می کند. | |
| HDMI® 2.1 از بازیهای بومی 4K 120 هرتز بدون نمونهبرداری فرعی کروما (4:4:4) در PlayStation® 5 و Xbox Series X پشتیبانی میکند. | |
| گزینه های اتصال گسترده از جمله DisplayPort™ 1.4 با فشرده سازی جریان نمایش (DSC)، HDMI® 2.1، هاب USB و سوکت سه پایه در بالای نمایشگر | |
| سازگار با NVIDIA G-SYNC و شامل AMD FreeSync Premium Pro و فناوری VESA AdaptiveSync144Hz برای اطمینان از تصاویری فوق العاده صاف و بدون پارگی با تاخیر کم | |
| معایب | ![]() |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|