مشخصات فیزیکی | |
ابعاد با پایه | 7 * 36 * 61 سانتی متر |
ابعاد بدون پایه | 26 * 55 * 61 سانتی متر |
وزن با پایه | 6.4 کیلوگرم |
وزن جعبه | 8.3 کیلوگرم |
صفحه نمایش | |
سایز | 27 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS |
کیفیت صفحه نمایش | 2K |
HDR | ![]() |
کنتراست | 1000:1 |
دقت تصویر - رزولوشن | 1440 * 2560 پیکسل |
نسبت تصویر | 16:9 |
شدت روشنایی | 350 نیت |
نرخ بروز رسانی | 180HZ |
زمان پاسخگویی | 1 میلی ثانیه |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
سیگنال ویدیوئی | انالوگ دیجیتال |
زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه |
فناوری محافظت از چشم | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
دقت رنگ (SRGB) | 99 درصد |
اتصالات | |
HDMI | ![]() |
پورت صفحه نمایش Display | ![]() |
Mini DisplayPort | ![]() |
Headphone | ![]() |
سایر مشخصات | |
مصرف برق در حالت روشن | 26 وات |
مصرف برق در حالت استندبای | 0.30 وات |
منبع تغذیه | برق شهری |
مزایا و معایب | |
مزایا | ![]() |
صفحه نمایش بزرگ | |
کیفیت صفحه نمایش بالا 2K | |
HDR | |
پنل IPS | |
فناوری AMD FreeSync | |
نرخ بروزسانی 180 هرتز | |
معایب | ![]() |
بستن
*به
این نظر امتیاز دهید
*نام و نام
خانوادگی * پست
الکترونیک * متن پیام
|